- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vi-fu-vill | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 20 | 834 | 45 | 1.300.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Pacífico | 2 | 92 | 23 | 910.000€ | |
| ALU-ZULOA | Casa / Chalet | Valdemoro | 5 | 297 | 14 | 619.000€ | |
| FU-SER-HONT | Casa / Chalet | Fuenlabrada | 4 | 250 | 44 | 615.000€ | |
| VI-FU-EU | Casa adosada | Fuenlabrada | 5 | 177 | 40 | 529.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Aluche | 4 | 113 | 21 | 475.000€ | |
| B-PT | Casa adosada | Talavera de la Reina | 5 | 287 | 50 | 469.900€ | |
| GET-JOATZEL | Piso | Getafe | 3 | 138 | 39 | 429.999€ | |
| GET-LEGANES | Piso | Getafe | 4 | 134 | 28 | 399.999€ | |
| FU-AN-CLA | Piso | Fuenlabrada | 3 | 106 | 36 | 399.000€ | |
| FU-SER-SAHAGUN | Piso | Alcorcón | 3 | 79 | 18 | 325.000€ | |
| B-PL | Local comercial | Móstoles | 180 | 13 | 299.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 23