- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vi-fu-vill | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 20 | 834 | 45 | 1.300.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Casar de Escalona, El | 4 | 108 | 3 | 180.000€ | |
| B-PT | Casa adosada | Talavera de la Reina | 5 | 287 | 50 | 469.900€ | |
| FU-SER-HONT | Casa / Chalet | Fuenlabrada | 4 | 250 | 44 | 615.000€ | |
| B-PL | Local comercial | Móstoles | 180 | 13 | 299.900€ | ||
| PELA-M-PA | Casa adosada | Pelahustán | 3 | 60 | 17 | 52.000€ | |
| MA-A | Piso | Alcorcón | 3 | 55 | 20 | 222.000€ | |
| FU-SER-SAHAGUN | Piso | Alcorcón | 3 | 79 | 18 | 325.000€ | |
| ALU-ZULOA | Casa / Chalet | Valdemoro | 5 | 297 | 14 | 619.000€ | |
| FU-AN-PR | Piso | Fuenlabrada | 3 | 91 | 30 | 255.000€ | |
| GET-CARABANCHEL | Piso | Getafe | 3 | 90 | 21 | 280.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Getafe | 3 | 80 | 25 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23