- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PL | Local comercial | Móstoles | 180 | 13 | 299.900€ | ||
| FU-AN-AZ | Piso | Humanes de Madrid | 2 | 92 | 34 | 262.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Pacífico | 2 | 92 | 23 | 910.000€ | |
| FU-VI-VIR | Piso | Alcorcón | 2 | 63 | 16 | 259.000€ | |
| PELA-M-PA | Casa adosada | Pelahustán | 3 | 60 | 17 | 52.000€ | |
| MA-A | Piso | Alcorcón | 3 | 55 | 20 | 222.000€ | |
| FU-SER-SAHAGUN | Piso | Alcorcón | 3 | 79 | 18 | 325.000€ | |
| FU-AN-PR | Piso | Fuenlabrada | 3 | 91 | 30 | 255.000€ | |
| GET-CARABANCHEL | Piso | Getafe | 3 | 90 | 21 | 280.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Getafe | 3 | 80 | 25 | 255.000€ | |
| B-PA | Piso | Móstoles | 3 | 97 | 14 | 254.900€ | |
| FU-AN-GA | Piso | Fuenlabrada | 3 | 77 | 29 | 287.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23